绍兴市高级中学2020年科创特色班综合测试入围名单公示
绍兴市高级中学2020年科创特色班综合测试
入围名单公示
根据绍兴市教育局有关文件精神,经学生自愿报名◥、初中学校推荐、本校审核及综合测试(学校综合测试成绩前180名,如第180名有并列,一并取得资格),现将报考本校具有参加咆哮之聲录取资格的考生名】单公示如下:
中考报名序号 | 姓 名 |
49300030 | 吴仕羽 |
49300211 | 史玲玲 |
49300222 | 王宇航 |
49300225 | 徐飞阳 |
49300226 | 李科 |
49300239 | 樊奕锋 |
49440081 | 何铉华 |
49440086 | 梁何佳 |
49440108 | 赵楠楠 |
49440140 | 赵豪泽 |
49440145 | 周丽娜 |
49440163 | 孟泽缘 |
49440165 | 邵泓奕 |
49440181 | 章舒楠 |
49370003 | 周欢 |
49370051 | 张毅忛 |
49370054 | 徐惠 |
49370075 | 冯鹏举 |
49450011 | 许淑菲 |
49450020 | 倪宇欣 |
49450027 | 董君豪 |
49450030 | 蒋明磊 |
49380005 | 倪奕恺 |
49380039 | 张帅通 |
49380086 | 王奕清 |
49380120 | 俞烨明 |
49380180 | 金文斌 |
49380256 | 顾财芳 |
49380259 | 蒋雨青 |
49380268 | 孙璐 |
49380276 | 俞蕾 |
49380303 | 施嫣婷 |
49380313 | 叶沈菲 |
49380321 | 陈鸿斌 |
49380330 | 郦淳懿 |
49380336 | 鲁晨阳 |
49380362 | 车沈宽余 |
49380375 | 雷乐涔 |
49380382 | 孟轶凡 |
49380387 | 吴逢玮 |
49380431 | 严恺怡 |
49380466 | 孙菲宇 |
49380498 | 孟丹娜 |
49380527 | 金弘伟 |
49380542 | 沈渝洁 |
49460039 | 赵智毅 |
49290012 | 史轩怡 |
49290131 | 陶宏涛 |
49290238 | 朱家欣 |
49290512 | 骆晨晗 |
49290573 | 邵屹城 |
49390045 | 陈世泽 |
49390046 | 徐时坤 |
49390076 | 乔悦悦 |
49390077 | 茹菲 |
49390112 | 顾悦 |
49390115 | 周达春 |
49390116 | 王静雯 |
49390151 | 何韩莹 |
49390185 | 胡添 |
49390228 | 张亿 |
49330004 | 傅佳佳 |
49330014 | 钟雅婷 |
49330022 | 赵越 |
49330051 | 袁易霞 |
49330064 | 陈琪涛 |
49330092 | 马瑜佳 |
49330098 | 夏诗雨 |
49330099 | 金玙莹 |
49330103 | 陈静芬 |
49330136 | 俞思淇 |
49330140 | 车小雯 |
49330143 | 施淑祺 |
49330183 | 许泽宇 |
49330229 | 马璐儿 |
49330266 | 郑磊 |
49330293 | 曹志波 |
49330315 | 傅小飞 |
49330359 | 施家驹 |
49330367 | 应泽岚 |
49330404 | 马晶囡 |
49330417 | 张语 |
49330449 | 高哲浩 |
49330492 | 唐昊天 |
49330549 | 马慧琳 |
49330578 | 李世楠 |
49330608 | 李祥超 |
49330618 | 沈李想 |
49320035 | 钟佳玲 |
49320074 | 姚婧 |
49320248 | 蒋炎阳 |
49320261 | 汪沁怡 |
49320273 | 张春若 |
49320283 | 曹佳男 |
49320392 | 翁琪聪 |
49320403 | 赵祖安 |
49320412 | 范毓蕾 |
49320420 | 李欣怡 |
49320468 | 宋沁悦 |
49320498 | 黄雨捷 |
49320510 | 邱雨萌 |
49320532 | 傅嘉明 |
49320548 | 王健 |
49320635 | 王娅 |
49340043 | 沈懿洲 |
49340550 | 陈欣怡 |
49340555 | 傅佳荧 |
49240046 | 胡浩楠 |
49240055 | 黄静怡 |
49240059 | 高权 |
49240083 | 李波 |
49240085 | 裘杨婷 |
49240155 | 吕长哲 |
49240164 | 欧凯 |
49430138 | 沈倩宇 |
49430144 | 罗匀含 |
49430162 | 谢香丽 |
49430170 | 王佳颖 |
49430182 | 范玲佳 |
49430187 | 单洁余 |
49430194 | 诸诗雨 |
49430323 | 谢函宇 |
49270021 | 陈梁炜 |
49270087 | 孙孝毅 |
49270116 | 马艺可 |
49270126 | 沈雁冰 |
49270127 | 陈佳涛 |
49270134 | 金缇萦 |
49270138 | 胡程炜 |
49270178 | 金鈺琦 |
49270189 | 宋安之 |
49270213 | 俞菲 |
49270288 | 金寒飒 |
49270292 | 赵雨珂 |
49280001 | 付相萍 |
49280024 | 余海扬 |
49280037 | 王丽郦 |
49230138 | 王家源 |
49230139 | 王琪波 |
49230169 | 傅晨 |
49230213 | 吴丁 |
49360038 | 陈弘杰 |
49360040 | 杨洪波 |
49360042 | 汤仕国 |
49360080 | 侯筱蓉 |
49360181 | 单晓婷 |
49360183 | 胡沁怡 |
49360187 | 施奕凡 |
49360194 | 陈磊 |
49360196 | 林夏 |
49360198 | 陈婷婷 |
49360218 | 蒋雨凡 |
49360221 | 毛嘉怡 |
49360251 | 徐倩 |
49360255 | 张雨婷 |
49360257 | 薛琪楠 |
49360261 | 邵依珂 |
49360290 | 卫文燕 |
49360339 | 陈怡宁 |
49360356 | 诸舒含 |
49360428 | 施伊甜 |
49360468 | 孔烨凯 |
49250175 | 杨烨璐 |
49250455 | 陈垚 |
49260004 | 胡海淼 |
49260055 | 平易航 |
49260075 | 金宏炜 |
49260226 | 王文艺 |
49260238 | 吕世超 |
49260239 | 汪文成 |
49260254 | 李彤 |
49260296 | 姚烨嘉 |
49260343 | 周炜佳 |
49260348 | 黄瑞妮 |
49260362 | 梅凯 |
49260364 | 段景亮 |
49260366 | 盛杰 |
49260377 | 沈丹丹 |
49260378 | 张嘉妮 |
49310262 | 施霄鹏 |
考生眼中殺機爆閃综合测试成绩可登陆“绍兴市高中招生管理系统⊙”查询。
公示时间:2020年6月7日-6月12日
举报、查询电话:施永明0575-88650329;
宋晓华0575-88610786。
绍兴市高级中学
2020年6月7日